Closed Sales – Naples Fl – July

Closed Sales – Naples Fl

Period:  June 27, 2011 to July 27, 2011
Closed Sales data from Sunshine MLS through the Naples Area Board of Realtors

The following data of 671 closed sales for the time period shows some interesting data.  With a few buyers still coming to Naples with the idea that they can get a ‘steal’ for 50¢ on the dollar, the facts reveal otherwise.   It is also very noteworthy that many of the very lowest priced properties sold for more than asking price!  The number of foreclosure listings are shrinking, although short sales are on the increase.  

Call Angela Kniep @ 239-877-2325 or Maura Davenport @ 239-293-3485 for help on buying any properties in Naples Florida.  Both agents are highly experienced with foreclosures and short sales.  More information on these agents.


Closed Sales Summary

Closed sales prices averaged 93% of the list price.
Total closed sales amounted to 278 million dollars!
Average price of all closed sales was $414,858
Click the more tab to see all the closed sales information in spreadsheet form.

MLS ID List Price Sell Price Short Sale  (REO) Development Name $SP/$LP
211000758 6950000 6100000 No No PORT ROYAL 88%
210027374 5995000 5125000 No No MEDITERRA 85%
209040320 5295000 4500000 No No PARK SHORE 85%
209034542 4750000 3750000 No No AQUALANE SHORES 79%
210013433 4490000 4100000 No No PARK SHORE 91%
210021591 4295000 3425000 No No MEDITERRA 80%
210024569 4250000 3850000 No No MOORINGS 91%
208022534 3995000 3300000 No No PELICAN MARSH 83%
209008372 3995000 3637500 No No PARK SHORE 91%
211000945 3995000 3750000 No No NAPLES CAY 94%
210035768 3800000 3800000 No No VANDERBILT BEACH 100%
211504128 3598999 2850000 No No BAREFOOT BEACH 79%
211011226 3495000 2900000 No No BAREFOOT BEACH 83%
210036984 2995000 2800000 No No PELICAN BAY 93%
210039669 2895000 2600000 No No NAPLES CAY 90%
211007788 2890000 2250000 No No AQUALANE SHORES 78%
210040213 2699000 2300000 No No THE QUARRY 85%
210032521 2695000 2250000 No No MEDITERRA 83%
211012591 2590000 2500000 No No PORT ROYAL 97%
211008567 2495000 2425000 No No PELICAN BAY 97%
211008350 2450000 2300000 No No AQUALANE SHORES 94%
210022942 2395000 2175000 No No PELICAN BAY 91%
211003358 2395000 2110000 No No PARK SHORE 88%
210035945 2350000 2000000 No No PARK SHORE 85%
211016101 2250000 2100000 No No PARK SHORE 93%
210023316 2195000 1850000 No No MOORINGS 84%
210022973 1999999 1875000 No No PELICAN BAY 94%
211002066 1995000 1575000 No No MEDITERRA 79%
210032477 1799000 1662500 No No GREY OAKS 92%
209041247 1795000 1756000 No No PELICAN BAY 98%
209043838 1699000 1525000 No No MEDITERRA 90%
211500401 1695000 1350000 No No OLDE NAPLES 80%
210013715 1685000 1615000 No No GREY OAKS 96%
209020026 1595000 1225000 No No TWIN EAGLES 77%
210034458 1595000 1200000 No No PELICAN BAY 75%
208037705 1495000 1298000 No No BAREFOOT BEACH 87%
211007437 1450000 1200000 No No OLDE NAPLES 83%
211013102 1399000 1375000 No No OLDE NAPLES 98%
211012875 1395000 1225000 No No QUAIL WOODS ESTATES 88%
211506356 1395000 1250000 No No OLDE NAPLES 90%
211504104 1350000 1162500 No No COLLIERS RESERVE 86%
211504229 1350000 1290000 No No THE DUNES 96%
210038477 1325000 1200000 No No OLDE NAPLES 91%
211001445 1325000 1050000 No No PELICAN MARSH 79%
210004569 1299000 1020000 No No VANDERBILT BEACH 79%
210032495 1299000 1255000 No No PELICAN BAY 97%
210015981 1295000 1030000 No No GREY OAKS 80%
210030908 1295000 1150000 No No PELICAN BAY 89%
211003322 1295000 900000 No No PARK SHORE 69%
211014062 1295000 1100000 No No PELICAN BAY 85%
210034459 1250000 1100000 No No OLDE NAPLES 88%
211012553 1240275 1125000 No No LELY RESORT 91%
211505090 1199000 1085000 No No THE STRAND 90%
210036891 1195000 1000000 No No TIBURON 84%
211001864 1190000 1040000 No No GOLDEN SHORES 87%
211503079 1179000 995000 No No MOORINGS 84%
210025289 1125000 1070000 No No THE DUNES 95%
210002031 1100000 1060000 No No COLLIERS RESERVE 96%
211003617 1095000 900000 No No VINEYARDS 82%
210036994 1000000 975000 No No PARK SHORE 98%
211000480 1000000 945000 No No VANDERBILT BEACH 95%
211003919 1000000 1000000 Yes No OLDE CYPRESS 100%
211505805 999900 925000 No Yes VANDERBILT BEACH 93%
211003249 999000 989000 No No MOORINGS 99%
210037941 995000 875000 No No THE DUNES 88%
211003265 995000 975000 No No OLDE NAPLES 98%
211011024 995000 800000 Yes No ISLES OF CAPRI 80%
209012754 990000 675000 Yes No QUAIL CREEK 68%
211504049 959000 895000 No No PELICAN BAY 93%
210005573 949000 850000 No No THE DUNES 90%
211010885 949000 843500 No No PELICAN BAY 89%
210039954 929000 810000 No No PELICAN BAY 87%
210001885 925000 880000 No No VANDERBILT BEACH 95%
211000181 900000 790000 No No VANDERBILT BEACH 88%
210035074 899000 880000 No No FIDDLER’S CREEK 98%
210022472 895000 830000 No No THE DUNES 93%
210041838 875000 815000 No No PARK SHORE 93%
211014655 875000 815000 No No PINE RIDGE 93%
210024895 874000 800000 No No VINEYARDS 92%
210002849 850000 800000 No No THE DUNES 94%
211501053 850000 750000 No No MOORINGS 88%
211005497 849900 740000 No No FIDDLER’S CREEK 87%
211011777 834469 739164 No No LELY RESORT 89%
210018212 800000 700000 No No PELICAN MARSH 88%
210025352 799900 799900 Yes No CROSSINGS 100%
210016440 779000 703000 No No PELICAN BAY 90%
211503028 775000 675000 No No OLDE NAPLES 87%
210022542 765000 700000 No No QUAIL WOODS ESTATES 92%
211007767 759900 720000 No No BAREFOOT BEACH 95%
211500382 750000 679000 No No NAPLES LAKES COUNTRY CLUB 91%
211505194 729000 700000 Yes No THE DUNES 96%
211005670 719000 709000 No No LELY RESORT 99%
207043838 699000 610000 No No VANDERBILT SURF COLONY 87%
210025008 699000 632000 No No PARK SHORE 90%
211009276 699000 689000 No No MONTEREY 99%
211505687 699000 655000 No No VANDERBILT BEACH 94%
211010858 698000 645000 No No MOORINGS 92%
208013179 695000 695000 No No MERCATO 100%
210036645 689150 725000 No No MEDITERRA 105%
211005780 665000 615000 No No PARK SHORE 92%
211002891 659225 645650 No No MEDITERRA 98%
211008337 659000 635000 No No SEAGATE 96%
211015453 659000 610000 No No THE DUNES 93%
211505230 659000 560000 No Yes STONEBRIDGE 85%
211009180 650000 585000 No No PARK SHORE 90%
211009287 650000 625000 No No PELICAN BAY 96%
211010249 649900 596500 No No GOLDEN GATE ESTATES 92%
211504051 649900 570000 No No PINE RIDGE 88%
211010370 647500 525000 No No COQUINA SANDS 81%
211011668 635000 525000 Yes No ROYAL HARBOR 83%
211011721 629000 599000 No No PELICAN BAY 95%
211007459 624900 624900 No No LONGSHORE LAKE 100%
210034685 619900 580000 No No THE QUARRY 94%
211002444 619900 550000 No No PARK SHORE 89%
211015191 619900 600000 No No PARK SHORE 97%
210028530 600000 600000 Yes No ISLES OF CAPRI 100%
210031329 599000 540000 No No COVE TOWERS 90%
211004400 599000 550000 No No LELY RESORT 92%
211503929 599000 580000 No No PELICAN MARSH 97%
211006693 597900 550000 No No MOORINGS 92%
210041989 597600 567500 No No VANDERBILT BEACH 95%
210008302 595000 565000 No No KENSINGTON 95%
210015142 595000 552500 No No VANDERBILT BEACH 93%
211001516 595000 545000 No No VANDERBILT BEACH 92%
211015684 589000 517500 No No PELICAN BAY 88%
210039668 585000 560000 No No VINEYARDS 96%
211015920 579000 570000 No No PARK SHORE 98%
209009926 569000 535000 No No PELICAN BAY 94%
210017297 569000 532000 No No KENSINGTON 93%
211011425 569000 480000 No No MOORINGS 84%
211004307 555000 500000 No No PELICAN BAY 90%
210026487 550000 530000 No No VANDERBILT BEACH 96%
210026376 549900 547900 Yes No OAKES ESTATES 100%
211003805 549900 460000 No No PARK SHORE 84%
210018325 549000 515000 No No ISLAND WALK 94%
211002785 549000 500000 No No VINEYARDS 91%
211011331 549000 525000 No No IMPERIAL GOLF ESTATES 96%
211502369 549000 510000 No No COVE TOWERS 93%
211000457 539900 525000 Yes No OLDE NAPLES 97%
210039388 529900 490000 No No LELY RESORT 92%
208039451 525000 450000 No No PARK SHORE 86%
210031434 525000 475000 No No TWIN EAGLES 90%
210036497 525000 475000 No No PELICAN BAY 90%
211005019 525000 495000 No No MOORINGS 94%
211015786 525000 515000 No No THE DUNES 98%
210022893 520000 470000 No No PELICAN BAY 90%
210027380 518000 455000 No No GLEN EDEN 88%
210027586 515000 495000 No No PELICAN BAY 96%
210033654 499500 460000 No No LONGSHORE LAKE 92%
211013881 499000 460000 No No PELICAN BAY 92%
211501571 499000 452000 No No IMPERIAL GOLF ESTATES 91%
210021574 495000 440000 No No OLDE NAPLES 89%
211009942 495000 482625 Yes No TIBURON 98%
211015712 495000 450000 No No PARK SHORE 91%
210038084 489884 460000 Yes No MOORINGS 94%
211005513 484900 460000 No No FIDDLER’S CREEK 95%
211005781 484900 450000 No Yes BANYAN WOODS 93%
211015161 482766 457500 No No NEW DEVELOPMENT 95%
211012189 479900 455000 No No SATURNIA LAKES 95%
208041352 479000 440000 Yes No FIDDLER’S CREEK 92%
210001656 475000 414250 No No PARK SHORE 87%
211010810 475000 430000 Yes No MOORINGS 91%
210038283 469000 410000 No No QUAIL CREEK VILLAGE 87%
210037506 465000 410000 No No ISLES OF CAPRI 88%
211010918 465000 455000 No No PELICAN MARSH 98%
210036557 459000 390000 No No NAPLES BAY RESORT 85%
210036190 454000 385000 No No OLDE NAPLES 85%
210037298 450000 375000 No No LAKE PARK 83%
211009549 450000 425000 No No TWIN EAGLES 94%
211012452 450000 415000 No No LELY RESORT 92%
211002642 449900 438900 No No FIRANO AT NAPLES 98%
209043059 449000 435000 No No NAPLES PARK 97%
210019529 449000 425000 Yes No FIDDLER’S CREEK 95%
210031678 449000 390000 No No VANDERBILT BEACH 87%
211002948 449000 415000 No No PARK SHORE 92%
211011312 449000 415000 No No LELY RESORT 92%
211015421 449000 439000 No No MONTEREY 98%
210005034 445000 410000 No No PELICAN BAY 92%
211000125 439900 415000 No No CASA DEL VIDA 94%
210041151 439000 390000 No No QUAIL CREEK VILLAGE 89%
211000021 435000 435000 Yes No PELICAN BAY 100%
210037416 429900 387500 No No LELY RESORT 90%
210019684 425000 405000 No No PELICAN BAY 95%
211001313 425000 375000 No No BAYFRONT 88%
211008651 425000 410000 No No COLONNADES CONDO 96%
210009149 424900 360000 No No PARK SHORE 85%
210034407 412999 350000 No No VINEYARDS 85%
211503505 411500 370000 No No OAKES ESTATES 90%
211010409 409000 399000 No No KENSINGTON 98%
211502070 408900 379500 No No MARBELLA LAKES 93%
211011594 399995 370000 No No PELICAN MARSH 93%
209006452 399900 385000 No No NAPLES BAY CLUB 96%
211011737 399900 365000 No No FIDDLER’S CREEK 91%
210036027 399500 390000 No No COQUINA SANDS 98%
210020257 399000 357000 No No HORSE CREEK ESTATES 89%
210027292 399000 355000 Yes No LOGAN WOODS 89%
211003802 399000 310000 No No FIDDLER’S CREEK 78%
211014315 399000 380000 No No VILLAGE WALK 95%
211501010 398000 380000 No No PELICAN BAY 95%
209026729 397594 363900 No No MARBELLA LAKES 92%
211015610 395100 395000 No Yes CROSSINGS 100%
210017925 395000 335000 No No OYSTER BAY 85%
210042204 395000 335000 No No FIDDLER’S CREEK 85%
211009704 395000 380000 No No MOORINGS 96%
211012236 395000 362500 No No PELICAN BAY 92%
211012852 395000 375000 No No ISLAND WALK 95%
210040596 390000 370000 No No ISLAND WALK 95%
211006768 389900 380000 No No COUNTRYSIDE 97%
210011228 389000 308000 Yes No ISLES OF CAPRI 79%
211012711 389000 389100 No No GOLDEN GATE ESTATES 100%
210024058 385000 366000 Yes No LOGAN WOODS 95%
211012261 385000 330000 No No HAMMOCK BAY GOLF AND C/C 86%
211000432 379000 350000 No No KENSINGTON 92%
211003906 379000 365000 No No QUAIL CREEK VILLAGE 96%
210000824 375000 300000 No No BAYFRONT 80%
211503573 375000 375000 No No HERITAGE GREENS 100%
211001217 369000 345000 No No VINEYARDS 93%
211501236 369000 290000 No No MOORINGS 79%
210042097 368000 345000 No No MOORINGS 94%
211501101 365240 446400 Yes COQUINA SANDS 122%
210002604 365000 325000 No No PELICAN MARSH 89%
211006805 365000 330000 No No BANYAN WOODS 90%
209038313 359999 330000 Yes No DELASOL 92%
210038222 359000 325000 No No ARBOR TRACE 91%
211000342 359000 350000 No No NAPLES LAKES COUNTRY CLUB 97%
211002961 359000 359000 Yes No PINE RIDGE 100%
211003522 359000 325000 No No VILLAGE WALK 91%
211011175 354000 339000 No No THE STRAND 96%
210016170 350000 335000 No No VERONA WALK 96%
210041480 350000 310000 No No OLDE NAPLES 89%
210028752 349900 285000 Yes No GOLDEN GATE ESTATES 81%
211004747 349900 330000 No No SATURNIA LAKES 94%
211011916 349900 332000 No No BRIARWOOD 95%
211012540 349900 315000 No No LELY COUNTRY CLUB 90%
210029399 349888 345000 No No ISLAND WALK 99%
211003783 349000 275000 No No FIDDLER’S CREEK 79%
211004491 349000 330000 No No TARPON COVE 95%
211013030 349000 300000 No No GOLDEN GATE ESTATES 86%
211002932 339900 316000 No No VANDERBILT COUNTRY CLUB 93%
210027216 339000 320000 No No CYPRESS WOODS GOLF AND C/C 94%
209033524 334900 300000 No No QUAIL CREEK VILLAGE 90%
211007610 334000 295000 No No PELICAN BAY 88%
211012638 329900 324900 No No ANDALUCIA 98%
211506124 329900 295000 No No RIVER REACH 89%
211008489 329000 300000 No No NORTHSHORE LAKE VILLAS 91%
211012227 329000 307500 No No KENSINGTON 93%
211008209 325000 325000 Yes No MADISON PARK 100%
211008614 325000 295000 No No LELY RESORT 91%
211016415 325000 270000 No No VINEYARDS 83%
211003891 324900 300000 No No GOLDEN GATE ESTATES 92%
211503234 320900 305000 Yes VILLAGE WALK 95%
211005221 319900 294500 No No PELICAN MARSH 92%
211007290 319900 310000 No No SATURNIA LAKES 97%
211006846 319000 310000 No No NORTHSHORE LAKE VILLAS 97%
210019452 318900 300000 No No KENSINGTON 94%
210028635 315000 252500 No No BAY FOREST 80%
211504822 315000 298000 No No PELICAN MARSH 95%
211003370 311900 279000 No No VANDERBILT COUNTRY CLUB 89%
211501201 310000 310000 Yes No VERONA WALK 100%
210027156 309000 278600 No No PEBBLEBROOKE LAKES 90%
210032743 305000 285000 Yes No HAMMOCK BAY GOLF AND C/C 93%
210040781 301000 305000 No No LELY RESORT 101%
211011447 300000 295000 No No PELICAN MARSH 98%
211000412 299900 282500 No No PARK SHORE 94%
211000444 299900 275000 No No BAY FOREST 92%
211009734 299900 299900 Yes No GOLDEN GATE ESTATES 100%
211015975 299900 290000 No No ANDALUCIA 97%
211501037 299900 276000 No No LELY RESORT 92%
210017451 299000 270000 No No VANDERBILT BEACH 90%
210032519 299000 240000 No No VINEYARDS 80%
211008634 299000 264000 No No CARLTON LAKES 88%
211010138 299000 290000 No No FOREST GLEN 97%
211012458 299000 270000 No No FIDDLER’S CREEK 90%
211014898 299000 277000 No No PARK SHORE 93%
211502636 299000 260000 No No EMERALD LAKES 87%
210025847 295000 260000 No Yes FIDDLER’S CREEK 88%
211006113 295000 285000 No No FOREST GLEN 97%
211006427 295000 285000 No No WINDSTAR 97%
210022028 290900 290000 Yes No GLEN EAGLE 100%
211012862 289000 280000 No No MOORINGS 97%
211013341 289000 270000 No No BEACHWALK 93%
211014998 289000 250000 No No VINEYARDS 87%
209013841 285000 248000 Yes No MADISON PARK 87%
210021770 284900 225000 No No GOLDEN GATE ESTATES 79%
211504005 284900 284900 No No MARBELLA LAKES 100%
210042289 282000 280000 Yes No CYPRESS WOODS GOLF AND C/C 99%
211005397 280000 260000 No No OLDE NAPLES 93%
211014909 279500 260000 No No WATERWAYS 93%
210024224 278409 278409 No No PALMETTO RIDGE 100%
211008145 275000 250000 Yes No PEBBLEBROOKE LAKES 91%
211500831 275000 263000 No No PEBBLEBROOKE LAKES 96%
211502871 275000 265000 Yes No PEBBLEBROOKE LAKES 96%
209024644 272000 260000 Yes No MADISON PARK 96%
211010108 271500 255000 No Yes PINEWOODS 94%
210040856 270000 269000 No No GOLDEN GATE ESTATES 100%
211013973 269900 269900 No No AVIANO 100%
210040291 269000 255000 No No CARLTON LAKES 95%
211010254 269000 246000 No No GLEN EAGLE 91%
211010332 269000 245500 No No SATURNIA LAKES 91%
211014467 269000 270300 No No TURNBURY 100%
211011639 268000 268000 Yes No IMPERIAL GOLF ESTATES 100%
211011255 265000 245000 No No FOREST LAKES 92%
211505386 264900 251000 No Yes PINEWOODS 95%
211009512 259000 245000 No No FOREST GLEN 95%
211015461 259000 235000 No No VILLAGE WALK 91%
211500886 259000 240000 No No THE STRAND 93%
211500431 256900 252000 Yes SATURNIA LAKES 98%
210029822 255000 215000 No No BELLASERA RESORT 84%
210016405 250000 237500 No No BAY FOREST 95%
211005334 250000 235000 No No QUEENS PARK 94%
211006678 250000 230000 No No BERKSHIRE LAKES 92%
211010188 250000 210000 No No FIDDLER’S CREEK 84%
211011403 250000 235000 No No IBIS COVE 94%
211016012 250000 220000 Yes No MADISON PARK 88%
211016746 249900 232900 No No MARBELLA LAKES 93%
211504741 249900 215000 No No GOLDEN GATE ESTATES 86%
210015326 249500 222500 No Yes OYSTER BAY 89%
211010677 249000 240000 Yes No PINEWOODS 96%
211011091 249000 230000 No No LAUREL LAKES 92%
211011725 249000 205000 No No OYSTER BAY 82%
211012590 248500 247000 Yes No QUAIL CREEK VILLAGE 99%
210032256 247975 231840 No No VERONA WALK 93%
210039549 247000 190000 No No BERKSHIRE LAKES 77%
211010772 247000 232000 No No ISLAND WALK 94%
210040842 245000 225000 Yes No FALCON RIDGE 92%
211013758 245000 215000 No No MOORINGS 88%
211012790 240000 200000 Yes No LELY RESORT 83%
211009727 239900 220000 Yes No WESTLAKE 92%
211014309 239500 224000 No No LELY RESORT 94%
211014448 239000 245000 Yes No VICTORIA PARK 103%
211015040 239000 225000 No No GOLDEN GATE ESTATES 94%
210016341 238900 220000 No No TARPON COVE 92%
211001040 230000 210000 No No GOLDEN GATE ESTATES 91%
210005098 229900 210000 No No ISLAND WALK 91%
210032624 229900 206000 No No IMPERIAL GOLF ESTATES 90%
211011046 229900 222500 No No TUSCANY COVE 97%
210004458 229000 204000 No No MOORINGS 89%
211506558 229000 221000 No No VALENCIA COUNTRY CLUB 97%
211009619 224900 185000 Yes No GULF SHORES 82%
211010604 224900 215000 No No VILLAGE WALK 96%
210039911 220000 210000 No No ISLAND WALK 95%
211502236 219999 219750 Yes BRIARWOOD 100%
211007122 219900 185000 No No PARK SHORE 84%
211016117 219900 205000 No No VERONA WALK 93%
211016307 219900 219900 No No BEARS PAW 100%
210033697 219000 200000 No No WIGGINS BAY 91%
211014563 219000 205000 No No HERITAGE BAY 94%
210024563 214900 205000 No No COUNTRYSIDE 95%
210026851 209900 147500 No No WIGGINS BAY 70%
210040843 209900 184000 No No LELY COUNTRY CLUB 88%
211012119 209900 208000 No No NAPLES LAKES COUNTRY CLUB 99%
211016607 209900 210000 No Yes FOREST PARK 100%
211007236 209000 192500 No No IMPERIAL GOLF ESTATES 92%
211008118 209000 205000 No No VINEYARDS 98%
211503905 209000 175000 No No VINEYARDS 84%
210025032 201500 201500 Yes No REMINGTON RESERVE 100%
211502253 200000 195000 No No GOLDEN GATE ESTATES 98%
211001223 199999 197000 No No EMERALD BAY 99%
211008194 199997 199000 No No LELY RESORT 100%
210031327 199900 147500 No No WYNDEMERE 74%
210042794 199900 195000 No No BERKSHIRE LAKES 98%
211001444 199900 190000 Yes No WILLOUGHBY ACRES 95%
211009843 199900 171000 No Yes VANDERBILT COUNTRY CLUB 86%
211012493 199900 199000 No No WIGGINS BAY 100%
211504420 199900 195000 No Yes MOON LAKE 98%
211000296 199000 180000 No No VINEYARDS 90%
211001327 199000 190500 Yes No THE STRAND 96%
211012272 199000 185000 No No WIGGINS LAKES AND PRESERVES 93%
211015708 199000 187500 No No PARK SHORE 94%
209028593 198000 180000 No No ARBOR TRACE 91%
211015757 197000 180000 No No LELY RESORT 91%
208036775 195000 180000 No No VILLAS AT GREENWOOD LAKE 92%
209043583 189900 179900 Yes No IMPERIAL GOLF ESTATES 95%
211000482 189900 184900 Yes No MAPLEWOOD 97%
211005099 189000 189000 Yes No FIDDLER’S CREEK 100%
211502221 188900 188900 No No FOREST GLEN 100%
209029215 185000 165400 No No GOLDEN GATE ESTATES 89%
210020235 185000 180000 Yes No REGENT PARK 97%
210041945 184062 188000 Yes No REGENT PARK 102%
211009126 184000 160000 No No IBIS COVE 87%
210015821 183000 174000 Yes No NAPLES PARK 95%
210038557 182500 160000 Yes No VALENCIA LAKES 88%
210039605 180000 180000 Yes No VICTORIA PARK 100%
210009432 179900 186000 Yes No FIDDLER’S CREEK 103%
211012116 179900 170000 No No CALUSA BAY NORTH 94%
211500572 179900 175000 Yes LELY COUNTRY CLUB 97%
211501027 179900 183600 Yes VICTORIA PARK 102%
210026549 179000 158000 No No GLEN EAGLE 88%
211008826 179000 167000 No No FALLING WATERS 93%
211010579 179000 174000 No No LELY RESORT 97%
211012666 179000 160000 No No ORCHARDS 89%
211014102 179000 163375 No No THE STRAND 91%
210013375 175000 150000 No No ACREAGE HEADER 86%
211006969 175000 165000 No No MAPLEWOOD 94%
211014643 175000 172500 No No GOLDEN GATE ESTATES 99%
211015110 175000 162500 No No BRIDGEWATER BAY 93%
211504193 175000 167000 No No RIVIERA GOLF ESTATES 95%
211504320 175000 167000 No No RIVIERA GOLF ESTATES 95%
211010822 174900 169000 No No WHITTENBERG VILLAS 97%
211004022 173900 167500 No No HERITAGE GREENS 96%
210031815 172000 154000 Yes No WHIPPOORWILL 90%
211005057 170000 162000 No No IBIS COVE 95%
211005147 170000 178000 Yes No BELLA VITA 105%
211009187 169900 167000 Yes No TUSCANY COVE 98%
211009916 169900 155000 No No WIGGINS LAKES AND PRESERVES 91%
211501111 169900 165900 No No THE COVE 98%
211505146 169900 169900 No Yes GOLDEN GATE ESTATES 100%
210038064 169000 165000 No No NAPLES HERITAGE 98%
211008677 169000 167900 No No GOLDEN GATE ESTATES 99%
211011265 169000 150000 Yes No VALENCIA COUNTRY CLUB 89%
210016086 167500 150000 No No DIAMOND LAKE CONDOMINIUM IV 90%
210042730 167000 145000 No No RIVIERA GOLF ESTATES 87%
210036562 165000 149000 Yes No BELLA VITA 90%
211009816 165000 160000 No Yes GOLDEN GATE ESTATES 97%
211002410 164900 155000 No No FOREST GLEN 94%
210019795 163900 130000 No No MOORINGS 79%
211016171 162000 150000 No No LAKEWOOD 93%
210036626 160000 150000 Yes No GOLDEN GATE ESTATES 94%
211008944 160000 130000 No No BRIARWOOD 81%
211501835 160000 145000 No No CARLTON LAKES 91%
211011435 159999 151000 No No LAKESIDE 94%
210025387 159900 150000 No No HUNTINGTON LAKES 94%
210027895 159900 156000 No No NAPLES TWIN LAKES 98%
211011519 159900 156000 No Yes THE STRAND 98%
211013632 159900 142000 No No LELY RESORT 89%
211500986 159900 141000 No No FALLING WATERS 88%
210009148 159000 125000 Yes No GOLDEN GATE ESTATES 79%
210024802 159000 142000 No No KINGS LAKE 89%
210030372 159000 167000 Yes No VERONA WALK 105%
210032996 159000 159000 No No WILSHIRE LAKES 100%
211001956 159000 152900 No No FOREST LAKES 96%
211015507 159000 155000 No No BERKSHIRE LAKES 97%
211502231 159000 150000 No No HERITAGE GREENS 94%
211014115 158000 130000 No No HIGH POINT 82%
210032551 155900 140000 No No GOLDEN GATE CITY 90%
211504095 155900 151000 No No GOLDEN GATE ESTATES 97%
210027455 154900 135000 Yes No NAPLES TWIN LAKES 87%
210027751 154500 148000 No No GOLDEN GATE CITY 96%
211504017 154000 173850 No Yes GOLDEN GATE ESTATES 113%
211501291 153900 135000 No No VANDERBILT BEACH 88%
211015956 153500 130000 No No VANDERBILT BEACH 85%
211002728 153000 147000 Yes No IBIS COVE 96%
211503474 153000 163000 No Yes GOLDEN GATE ESTATES 107%
210036893 151000 152000 Yes No PELICAN RIDGE 101%
210039114 151000 149000 No No CALUSA BAY SOUTH 99%
210035714 150000 145000 No No GOLDEN GATE ESTATES 97%
211001793 150000 135000 No No FOXFIRE 90%
211008595 150000 150145 Yes No WESTLAKE 100%
210034718 149900 135000 No No COUNTRYSIDE 90%
210040894 149900 143500 Yes No HUNTINGTON LAKES 96%
211011006 149900 143500 No No GOLDEN GATE ESTATES 96%
211012768 149900 140000 No No BERKSHIRE LAKES 93%
210039351 149500 145000 No No COUNTRYSIDE 97%
211500730 149500 115000 No No GOLDEN GATE CITY 77%
209037200 149000 131113 Yes No MILANO 88%
211504565 149000 138000 No No KINGS LAKE 93%
211010976 147900 127000 No No BERKSHIRE LAKES 86%
211008210 146000 125000 No No BERKSHIRE LAKES 86%
211014094 145000 122500 No No ROYAL WOOD 84%
211504727 144500 150585 No Yes SUMMIT PLACE 104%
211016548 144400 112100 No Yes IBIS COVE 78%
211501333 143900 143900 No Yes PEBBLEBROOKE LAKES 100%
211010622 143500 146500 No Yes GOLDEN GATE ESTATES 102%
211016715 143500 116500 Yes No NAPLES PARK 81%
211001809 141900 135000 Yes No MILANO 95%
210028098 140000 128000 Yes No GOLDEN GATE ESTATES 91%
211501028 139900 127500 No No BERKSHIRE LAKES 91%
211000447 139000 120000 No No BROOKSIDE 86%
211503957 137400 135000 No No GOLDEN GATE CITY 98%
210041694 135900 114000 Yes No HUNTINGTON LAKES 84%
211009545 135000 119000 No No GOLDEN GATE ESTATES 88%
211014630 135000 130000 No No EMERALD LAKES 96%
211016292 135000 125000 No No LELY COUNTRY CLUB 93%
210035018 134900 130000 No No SAPPHIRE LAKES 96%
211002412 134900 135000 No Yes FOREST LAKES 100%
211014640 134900 125000 No No GOLDEN GATE ESTATES 93%
211010875 134000 120000 No No SHERWOOD 90%
211014456 132900 134900 No Yes GOLDEN GATE ESTATES 102%
211503668 132900 90500 No Yes WIGGINS LAKES AND PRESERVES 68%
210021727 132000 131000 Yes No BRISTOL PINES 99%
211011035 132000 130000 No No IMPERIAL GOLF ESTATES 98%
210021053 130000 120000 No No FOREST LAKES 92%
211007904 130000 135000 Yes No GOLDEN GATE ESTATES 104%
211506666 130000 112500 No No PARK SHORE 87%
210033650 129900 108000 Yes No ORANGE TREE 83%
210033828 129900 125000 Yes No GOLDEN GATE ESTATES 96%
211010046 129900 124000 No Yes STRATFORD PLACE 95%
211014354 129900 115000 No Yes SUMMIT PLACE 89%
211501675 129900 141600 Yes THE COVE 109%
211503856 129900 107000 No No GOLDEN GATE ESTATES 82%
211006634 125000 94000 No No WORLD TENNIS CENTER 75%
211006877 125000 85000 No No ISLES OF CAPRI 68%
211007419 125000 115000 No No FLAMINGO ESTATES 92%
211013724 125000 125000 No No BERKSHIRE LAKES 100%
211014912 124999 120000 No No STRATFORD PLACE 96%
211009774 124800 108500 No No GOLDEN GATE ESTATES 87%
210031167 124000 113000 Yes No STRATFORD PLACE 91%
210034987 123900 119900 No No BERKSHIRE LAKES 97%
211014503 122500 120500 No No CYPRESS GLEN VILLAGE 98%
211008239 122000 122000 Yes No GOLDEN GATE ESTATES 100%
211015127 121000 119000 No Yes BRIARWOOD 98%
210038026 120000 110000 Yes No BERKSHIRE LAKES 92%
211001768 120000 115000 No No LELY RESORT 96%
211501839 119900 110000 Yes No SUMMIT PLACE 92%
211504387 119900 90000 No No NAPLES BATH AND TENNIS 75%
211504848 119900 110000 No No WILSHIRE LAKES 92%
211506671 119900 106000 No Yes ORANGE TREE 88%
211006012 119827 115000 No No GOLDEN GATE ESTATES 96%
